15° Wire Collated Coil Nails
待议
Size | Shank | Point | Finish |
2''X .099'' | Smooth/Ring/Screw | DP/BP/OP | Bright/EG/HDG |
2¼''X .099'' | Smooth/Ring/Screw | DP/BP/OP | Bright/EG/HDG |
3''X .113'' | Smooth/Ring/Screw | DP/BP/OP | Bright/EG/HDG |
3''X .120'' | Smooth/Ring/Screw | DP/BP/OP | Bright/EG/HDG |
3¼''X .113'' | Smooth/Ring/Screw | DP/BP/OP | Bright/EG/HDG |
3¼''X .120'' | Smooth/Ring/Screw | DP/BP/OP | Bright/EG/HDG |
4'' X.120'' | Smooth/Ring/Screw | DP/BP/OP | Bright/EG/HDG |
4'' X.131'' | Smooth/Ring/Screw | DP/BP/OP | Bright/EG/HDG |
咨询表单:
咨询内容:
你还没有添加任何产品